項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 價(jià)格(元) | |
1 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) φ5.5×45 FJB1 TT | 支 | 810.81 | |
2 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) φ5.5×50 FJB1 TT | 支 | 810.81 | |
3 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) 連接棒 φ5.5×100 FJB1 TT | 支 | 270.00 | |
4 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) 連接棒 φ5.5×110 FJB1 TT | 支 | 270.00 | |
5 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) 連接棒 φ5.5×120 FJB1 TT0000009935 | 支 | 270.00 | |
6 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) 連接棒 φ5.5×200 FJB1 TT0000009929 | 支 | 270.00 | |
7 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) 連接棒 φ5.5×250 FJB1 TT0000011877 | 支 | 270.00 | |
8 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) 連接棒 φ5.5×50 FJB1 TT0000009925 | 支 | 270.00 | |
9 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) 連接棒 φ5.5×500 FJB1 TT0000011921 | 支 | 270.00 | |
10 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) 連接棒 φ5.5×70 FJB1 TT0000009921 | 支 | 270.00 | |
11 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) 連接棒 φ5.5×80 FJB1 TT0000009919 | 支 | 270.00 | |
12 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) 連接棒 φ5.5×90 FJB1 TT0000009917 | 支 | 270.00 | |
13 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) 六方頭連接棒 φ5.5×100 FJB1 TT0000009879 | 支 | 270.00 | |
14 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) 六方頭連接棒 φ5.5×120 FJB1 TT0000009874 | 支 | 270.00 | |
15 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) 六方頭連接棒 φ5.5×200 FJB1 TT0000009881 | 支 | 270.00 | |
16 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) 六方頭連接棒 φ5.5×250 FJB1 TT0000009885 | 支 | 270.00 | |
17 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) 六方頭連接棒 φ5.5×50 FJB1 TT0000009809 | 支 | 270.00 | |
18 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) 六方頭連接棒 φ5.5×500 FJB1 TT0000009808 | 支 | 270.00 | |
19 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng) 六方頭連接棒 φ5.5×90 FJB1 TT0000009890 | 支 | 270.00 | |
20 | 脊柱后路釘棒系統(tǒng)(商品名:COX) 橫向連接棒φ4.0×40 FJB4 TT | 支 | 391.00 |
浙公網(wǎng)安備 33080202000389號