項目編碼 | 項目名稱 | 單位 | 價格(元) | |
1 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (低彎度脛骨髓內(nèi)釘(鈦合金))10×330 WGA1Z03 TT | 枚 | 1162.39 | |
2 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (低彎度脛骨髓內(nèi)釘(鈦合金))8×330 WGA1Z03 TT | 枚 | 1162.39 | |
3 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (低彎度脛骨髓內(nèi)釘(鈦合金))9×285 WGA1Z03 TT | 枚 | 1162.39 | |
4 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (低彎度脛骨髓內(nèi)釘(鈦合金))9×300 WGA1Z03 TT | 枚 | 1162.39 | |
5 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (低彎度脛骨髓內(nèi)釘(鈦合金))9×315 WGA1Z03 TT | 枚 | 1162.39 | |
6 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (低彎度脛骨髓內(nèi)釘(鈦合金))9×330 WGA1Z03 TT | 枚 | 1162.39 | |
7 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (股骨髓內(nèi)釘(鈦合金))10× 170 WGA4Z02 TT | 枚 | 1271.68 | |
8 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (股骨髓內(nèi)釘(鈦合金))10× 300右 WGA4Z02 TT0000013702 | 枚 | 1271.68 | |
9 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (股骨髓內(nèi)釘(鈦合金))10× 300左 WGA4Z02 TT0000013704 | 枚 | 1271.68 | |
10 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (股骨髓內(nèi)釘(鈦合金))10× 340右 PFNA加長 WGA4Z02 TT0000013708 | 枚 | 1271.68 | |
11 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (股骨髓內(nèi)釘(鈦合金))10× 360右 PFNA加長 WGA4Z02 TT0000013711 | 枚 | 1271.68 | |
12 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (股骨髓內(nèi)釘(鈦合金))10× 360左 WGA4Z02 TT0000012352 | 枚 | 1271.68 | |
13 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (股骨髓內(nèi)釘(鈦合金))10× 380左 PFNA加長 WGA4Z02 TT0000013689 | 枚 | 1271.68 | |
14 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (股骨髓內(nèi)釘(鈦合金))10×320右 WGA4Z02 TT0000013700 | 枚 | 1271.68 | |
15 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (股骨髓內(nèi)釘(鈦合金))10×320左 PFNA加長 WGA4Z02 TT0000013701 | 枚 | 1271.68 | |
16 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (股骨髓內(nèi)釘(鈦合金))10×340左 PFNA加長 WGA4Z02 TT0000013709 | 枚 | 1271.68 | |
17 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (股骨髓內(nèi)釘(鈦合金))10×340左 WGA4Z01 TT | 枚 | 1271.68 | |
18 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (股骨髓內(nèi)釘(鈦合金))10×360右 WGA4Z01 TT | 枚 | 1271.68 | |
19 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (股骨髓內(nèi)釘(鈦合金))10×380右 PFNA加長 WGA4Z02 TT0000013710 | 枚 | 1271.68 | |
20 | 帶鎖髓內(nèi)釘 (股骨髓內(nèi)釘(鈦合金))10×380右 WGA4Z01 TT | 枚 | 1271.68 |
浙公網(wǎng)安備 33080202000389號