成年福利福利片免费看|成年人在线视频免费|成人国内精品视频在线观看|成人综合亚洲日本一区二区

  • <sub id="nt9id"><ol id="nt9id"><nobr id="nt9id"></nobr></ol></sub>

    <sub id="nt9id"></sub>
      編碼 項目名稱 項目內涵 除外內容 計價單位 價格(元) 備注
      1 33030001900 胸腺原位移植術 2646 6周歲及以下兒童加收30%
      2 33030001901 胸腺異位移植術 2646 6周歲及以下兒童加收30%
      3 33030002000 胸腺細胞移植術 含細胞制備 2646 6周歲及以下兒童加收30%
      4 33030002100 腎上腺切除術(單側) 指全切或部分切除。含腺瘤、囊腫切除 2495 6周歲及以下兒童加收30%
      5 33030002101 腎上腺切除術(雙側) 指全切或部分切除。含腺瘤、囊腫切除 3600 6周歲及以下兒童加收30%
      6 33030002200 腎上腺嗜鉻細胞瘤切除術(單側) 2610 6周歲及以下兒童加收30%
      7 33030002201 腎上腺嗜鉻細胞瘤切除術(雙側) 3645 6周歲及以下兒童加收30%
      8 33030002300 惡性嗜鉻細胞瘤根治術(單側) 3119 6周歲及以下兒童加收30%
      9 33030002301 惡性嗜鉻細胞瘤根治術(雙側) 4678 6周歲及以下兒童加收30%
      10 33030002302 異位嗜鉻細胞瘤根治術(單側) 3119 6周歲及以下兒童加收30%
      11 33030002303 異位嗜鉻細胞瘤根治術(雙側) 4678 6周歲及以下兒童加收30%
      12 33030002400 微囊化牛腎上腺嗜鉻細胞(BCC)移植術 2457 6周歲及以下兒童加收30%
      13 33030002500 腎上腺移植術 2885 6周歲及以下兒童加收30%
      14 33030090100 使用超聲切割止血刀加收(內分泌系統(tǒng)手術) 810
      15 33030090102 使用帶吸刮功能手術解剖器加收(內分泌系統(tǒng)手術) 人次 200
      16 3304 4.眼部手術 特殊縫線
      17 330401 眼瞼手術
      18 33040100100 眼瞼腫物切除術 225 6周歲及以下兒童加收30%
      19 33040100101 眼瞼腫物切除術+植皮術 350 6周歲及以下兒童加收30%
      20 33040190100 眼瞼結膜海綿狀血管瘤切除術 677 6周歲及以下兒童加收30%